发布时间:2018-08-03阅读:
长(mm) | 宽(mm) | 密度(kg/m3) | 厚度(mm) | 表明可粘帖 |
1200-2400 | 600-129 | 24-96 | 24-100 | 铝箔,PVC白贴面,玻纤布等 |
项目 | 单位成本 | 产品指标 | 备注 |
密度 | kg/m3 | 10~80 | GB/T5480.3 |
纤维平均直径 | μm | 5~8 | GB/T5480.4 |
含水率 | % | ≤1 | GB/T49711-2003 |
燃烧性能级别 | 不燃(A级) | GB 8624-1997 | |
热荷重收缩温度 | ℃ | 250-440 | GB/T 11835-2007 |
导热系数 | w/m.k | 0.034-0.06 | GB/T 10294 |
憎水率 | % | ≥98 | GB/T 10299 |
吸湿性 | % | ≤5 | GB/T 5480.7 |
吸声系数 | 1.03产品混响定法 reverberation method 24kg/m32000HZ | GBJ47-83 | |
渣球含量 | % | ≤0.3 | GB/T 5480.5 |
上一篇:玻璃棉毡跟岩棉板的性能比较